18/1/2024 Η Τουρκία, πήγε, στο Διάστημα, με τον Alper Gezeravcı, ενώ η τεχνολογική, παραγωγική και οικονομική απόσταση, από την μίζερη Ελλάδα, που ασχολείται, με “γάμους”, έχει καταστεί, πλέον, χαώδης, ενώ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το συνολικό ελληνικό ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο, από το τουρκικό.
1995 - 2019 Η εξελικτική πορεία του ελληνικού και του τουρκικού ΑΕΠ (σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι, σε μονάδες ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα βρέθηκε, πίσω, από την Τουρκία. Μέχρι το 2009, πάντως, η κατάσταση ήταν δυνατόν να ελεγχθεί. Τώρα πια, δεν παλεύεται…
Και ενώ, στην χώρα μας, ασχολούμεθα, με “γάμους και πουρνάρια”, η Άγκυρα έχει στείλει τον πρώτο της αστροναύτη, στο Διάστημα, δηλαδή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αφού την Πέμπτη 18/1/2024, η εταιρία Space X του Elon Musk εκτόξευσε πύραυλο, στον οποίο επέβαινε ο Alper Gezeravcı ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης, που δεν βρισκόταν σε ιδιωτική, αλλά σε κρατική αποστολή,
Ο Alper Gezeravci είναι πιλότος F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, με μακρά πείρα και φυσικά, δεν είναι τυχαίος. Κατέχει πτυχίο στην ηλεκτρονική μηχανική και μεταπτυχιακό που έλαβε από το Αεροπορικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της αμερικανικής βάσης Wright-Patterson και η αποστολή του, στο Διάστημα, θα διαρκέσει 14 ημέρες, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου θα πραγματοποιήσει 13 διαστημικά πειράματα.
Η εφημερίδα «Hurriyet» αναφέρει ότι «το πείραμα, με τίτλο “UYNA”, θα συμβάλει στην ικανότητα της Τουρκίας να αναπτύσσει υλικά νέας γενιάς, για την τουρκική διαστημική, την αεροπορία και την αμυντική βιομηχανία. Στο πείραμα “gMETAL” θα διερευνηθεί η επίδραση της βαρύτητας, σε συνθήκες, χωρίς χημική αντίδραση, για να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά, τα συστήματα πρόωσης των διαστημικών σκαφών. Το πείραμα “UzMAn” θα επιχειρήσει να μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα, σε οξυγόνο, στο Διάστημα, με μικροφύκη. Στοχεύει, στην ανάπτυξη μονάδων υποστήριξης ζωής μικροφυκών, για διαστημικές αποστολές μαζί με την TÜBİTAK. Στο πείραμα “ALGALSPACE” θα συγκριθούν δεδομένα ανάπτυξης, στο Διάστημα, μικροφυκών της Ανταρκτικής και εύκρατων φυκών και θα πραγματοποιηθεί, για πρώτη φορά, μελέτη, σχετικά, με την χρήση πολικών φυκών, στο Διάστημα. Με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, το πείραμα “OXYGEN SATURATION” στοχεύει να εντοπίσει τις διαφορές και τις ενοχλήσεις, που προκαλούνται από τη χαμηλή βαρύτητα, υπολογίζοντας το επίπεδο οξυγόνου του παρεχόμενου αέρα».
Ο Alper Gezeravci, φθάνοντας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δήλωσε ότι «Ως Τουρκία, πήγαμε στο διάστημα για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ανυπομονούμε να συνεισφέρουμε σε επιστημονικές και ερευνητικές μελέτες. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ο οποίος ίδρυσε την Δημοκρατία της Τουρκίας και μας την άφησε παρακαταθήκη και τους συνοπλίτες του, σε όλους τους μάρτυρες που θυσίασαν τις ζωές τους για αυτή την πατρίδα, το κράτος που διασφάλισε να πατήσουμε πόδι εδώ με την ισχυρή του βούληση και το έθνος μας. Το μέλλον είναι στον ουρανό». Και φυσικά, είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, ο οποίος του είπε, ανάμεσα, στα άλλα ότι «είναι ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης, αλλά δεν θα είναι ο τελευταίος».
Φυσικά, γίνεται κατανοητό ότι η απόσταση, που χωρίζει, σε όλους τους τομείς της παραγωγής, της οικονομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, την Ελλάδα, από την Τουρκία, έχει καταστεί χαώδης.
Αυτό, που πρέπει να ειπωθεί, είναι ότι αυτή η εξέλιξη δεν υπήρξε μοιραία. Είναι μια εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, εάν η ανόητη και ολέθρια ελληνική πολιτική και οικονομική ελίτ ακολουθούσε μια άλλη πορεία, από την εποχή των δεκαετιών του 1970-1980, που εμείς οι παλαιότεροι γνωρίζουμε και θυμόμαστε ότι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το συνολικό τουρκικό ΑΕΠ ήταν μικρότερο από το συνολικό ελληνικό ΑΕΠ.
Και έχει σημασία αυτή η διαφορά, στα μεγέθη των ΑΕΠ, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, επειδή η πληθυσμιακή διαφορά, ανάμεσα στις δύο χώρες, ήταν και τότε, τεράστια γεγονός, που αποδεικνύει ότι αυτό, που συνέβη, με καταιγιστικούς ρυθμούς, στην περίοδο της έναρξης της παγκοσμιοποίησης, μέχρι τώρα, δηλαδή η πλήρης και ριζική ανατροπή των δεδομένων οικονομικών ισορροπιών, ανάμεσα στις δύο χώρες, με την Τουρκία, πλέον, να αποτελεί μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και την Ελλάδα να είναι μια παρακμάζουσα χώρα, είναι αποτέλεσμα των επιλογών, που έκαναν η ελληνική και η τουρκική ελίτ και φυσικά αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε, στην παρούσα χαοτική διεύρυνση της απόστασης, ανάμεσα στις δύο χώρες, με την Τουρκία, πλέον, να είναι άπιαστη.
Μια, έστω και μερική, των εξελίξεων μπορούμε να δούμε, στον παρακάτω πίνακα, που αφορά όλες τα ΑΕΠ των οικονομιών 119 χωρών του πλανήτη, σε ευρώ, με μόνο βασικό μειονέκτημα το ότι η καταμέτρηση, γίνεται σε επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών και όχι - όπως είναι σωστό και ακριβές -, δε μονάδες ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης.
Χώρες (1) | Πληθυσμός (2) | ΑΕΠ Σε εκατομμύρια $ | Ποσοστό Αύξησης % (5) | |
2001 (3) | 2020 (4) | |||
Χώρες Ευρωζώνης | ||||
Γερμανία | 83.237.124 | 1.944.000 | 3.806.000 | 96% |
Γαλλία | 65.684.000 | 1.376.000 | 2.603000 | 89% |
Ιταλία | 58.906.742 | 1.167.000 | 1.886.000 | 62% |
Ισπανία | 47.432.805 | 627.300 | 1.281.000 | 104% |
Ολλανδία | 17.696.940 | 431.200 | 912.200 | 112% |
Βέλγιο | 11.671.737 | 236.500 | 515.300 | 118% |
ΕΛΛΑΣ | 10.432.481 | 136.200 | 189.400 | 39% |
Πορτογαλία | 10.344.802 | 121.500 | 231.300 | 90% |
Αυστρία | 9.027.989 | 197.300 | 429.000 | 117% |
Φινλανδία | 5.550.613 | 129.400 | 271.200 | 110% |
Ιρλανδία | 5.100.200 | 109.200 | 418.600 | 283% |
Σλοβακία | 5.434.712 | 30,750 | 104.600 | 240% |
Λιθουανία | 2.890.837 | 12.240 | 55.890 | 357% |
Σλοβενία | 2.107.180 | 20.880 | 52.880 | 153% |
Λετονία | 1.886.300 | 8.351 | 33.510 | 301% |
Εσθονία | 1.331.796 | 6.259 | 31.030 | 396% |
Κύπρος | 918.100 | 10.400 | 23.800 | 129% |
Λουξεμβούργο | 645.397 | 21.270 | 73.260 | 244% |
Μάλτα | 516.100 | 4.088 | 14.650 | 258% |
Χώρες Ευρώπης | ||||
Ρωσία | 146.171.000 | 306.600 | 1.483.000 | 384% |
Ηνωμ. Βασίλειο | 67.081.234 | 1.639.000 | 2.708.000 | 65% |
Ουκρανία | 41.130.433 | 37.970 | 155.600 | 310% |
Πολωνία | 38.014.000 | 190.900 | 594.200 | 211% |
Ρουμανία | 19.186.000 | 40.390 | 248.700 | 516% |
Τσεχία | 10.574.167 | 67.810 | 243.500 | 259% |
Σουηδία | 10.487.859 | 242.400 | 537.600 | 122% |
Ουγγαρία | 9.730.772 | 53.750 | 155.000 | 188% |
Λευκορωσία | 9.255.500 | 12.350 | 60.240 | 388% |
Ελβετία | 8.753.933 | 287.200 | 748.000 | 160% |
Σερβία | 6.871.547 | 12.960 | 52.960 | 309% |
Βουλγαρία | 6.747.323 | 14.180 | 69.110 | 387% |
Δανία | 5.883.562 | 164.800 | 355.200 | 116% |
Νορβηγία | 5.435.536 | 174.00 | 362.000 | 108% |
Κροατία | 4.036.353 | 23.050 | 55.970 | 143% |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | 3.296.911 | 5.749 | 19.798 | 244% |
Αλβανία | 2.793.592 | 3.922 | 14.800 | 277% |
Μολδαβία | 2.604.000 | 1.481 | 11.910 | 704% |
Β. Μακεδονία | 2.068.802 | 3.709 | 12.270 | 231% |
Χώρες Ασίας | ||||
Κίνα | 1.412.600.010 | 1.339.000 | 14.720.000 | 999% |
Ινδία | 1.372.989.959 | 485.000 | 2.623.000 | 441% |
Ινδονησία | 274.859.100 | 160.400 | 1.058.000 | 560% |
Πακιστάν | 229.489.000 | 79.480 | 263.700 | 232% |
Μπαγκλαντές | 168.223.000 | 53.990 | 324.200 | 500% |
Ιαπωνία | 124.930.000 | 4.304.000 | 5.065.000 | 18% |
Φιλιππίνες | 109.991.095 | 78.920 | 361.500 | 358% |
Βιετνάμ | 98.570.000 | 32.690 | 271.200 | 730% |
Ιράν | 88.551.000 | 126.900 | 191.700 | 51% |
Τουρκία | 84.680.273 | 201.806 | 720.100 | 257% |
Ταϊλάνδη | 66.171.439 | 120.300 | 501.800 | 317% |
Μυανμάρ | 59.770.232 | 4.275 | 76.190 | 1682% |
Νότια Κορέα | 51.628.117 | 547.700 | 1.631.000 | 198% |
Ιράκ | 42.248.900 | 36.180 | 167.200 | 362% |
Ουζμπεκιστάν | 35.400.000 | 11.400 | 57.710 | 406% |
Σαουδική Αραβία | 34.110.821 | 184.100 | 700.100 | 280% |
Αφγανιστάν | 32.896.171 | 19.810 | ||
Μαλαισία | 32.670.000 | 92.780 | 336.700 | 263% |
Υεμένη | 31.155.000 | 9.862 | 23.490 | 138% |
Νεπάλ | 30.378.055 | 6.007 | 33.660 | 460% |
Βόρειος Κορέα | 25.991.000 | |||
Ταιβάν | 23.196.178 | 586.104 | ||
Σρι Λάνκα | 22.156.000 | 15.750 | 80.710 | 462% |
Συρία | 19.365.000 | 21.100 | 40.410 | 92% |
Καζακστάν | 19.082.500 | 22.150 | 169.800 | 667% |
Καμπότζη | 15.552.211 | 6.860 | 25.290 | 269% |
Ιορδανία | 11.057.000 | 8.976 | 43.700 | 387% |
Αζερμπαϊτζάν | 10.164.464 | 5.708 | 42.610 | 646% |
Ισραήλ | 9.528.800 | 131.100 | 402.000 | 207% |
Η.Α. Εμιράτα | 9.282.410 | 103.300 | 421.100 | 308% |
Χονγκ Κονγκ | 7.403.100 | 169.400 | 346.600 | 105% |
Σιγκαπούρη | 5.453.600 | 89.790 | 340.000 | 279% |
Κατάρ | 2.657.333 | 17.540 | 146.400 | 735% |
Χώρες Αφρικής | ||||
Νιγηρία | 216.747.000 | 74.030 | 432.300 | 484% |
Αιθιοπία | 120.813.000 | 8.231 | 107.000 | 1200% |
Αίγυπτος | 102.872.253 | 96.680 | 363.100 | 276% |
Κογκό | 95.241.000 | 7.438 | 49.780 | 569% |
Τανζανία | 61.280.743 | 13.580 | 62.410 | 360% |
Νότια Αφρική | 60.142.798 | 121.500 | 301.900 | 148% |
Κένυα | 47.564.296 | 12.990 | 98.840 | 661% |
Σουδάν | 45.992.000 | 13.180 | 26.110 | 98% |
Αλγερία | 45.400.000 | 54.740 | 145.200 | 165% |
Ουγκάντα | 44.212.800 | 5.841 | 37.370 | 540% |
Μαρόκο | 36.670.000 | 39.460 | 112.900 | 186% |
Αγκόλα | 33.086.278 | 8.936 | 62.310 | 597% |
Μοζαμβίκη | 31.616.078 | 5.399 | 14.030 | 160% |
Γκάνα | 30.832.019 | 5.315 | 72.350 | 126% |
Μαδαγασκάρη | 28.177.762 | 5.438 | 13.720 | 152% |
Ακτή Ελεφαντοστού | 26.453.542 | 11.200 | 61.350 | 448% |
Νίγηρας | 24.463.374 | 2.449 | 13.680 | 459% |
Καμερούν | 24.348.251 | 10.390 | 39.800 | 283% |
Μπουρκίνα Φάσο | 21.510.181 | 3.190 | 17.370 | 445% |
Μάλι | 21.474.000 | 3.468 | 17.390 | 401% |
Σενεγάλη | 17.738.795 | 6.540 | 24.910 | 281% |
Τσαντ | 17.414.000 | 1.711 | 10.090 | 490% |
Σομαλία | 16.842.000 | 4.918 | ||
Ζιμπάμπουε | 15.790.716 | 6.777 | 16.770 | 147% |
Γουινέα | 13.296.638 | 2.829 | 15.680 | 454% |
Ρουάντα | 12.955.736 | 1.965 | 10.330 | 426% |
Μπενίν | 12.915.002 | 3.666 | 15.650 | 327% |
Μπουρούντι | 12.309.600 | 877 | 3.528 | 302% |
Τυνησία | 11.803.588 | 22.078 | 39.240 | 78% |
Νότιο Σουδάν | 11.619.000 | |||
Χώρες Βορείου Αμερικής | ||||
Η.Π.Α. | 331.893.745 | 10.580.000 | 20.940.000 | 98% |
Μεξικό | 126.014.024 | 756.700 | 1.076.000 | 42% |
Καναδάς | 38.654.738 | 739.000 | 1.643.000 | 122% |
Γουατεμάλα | 17.357.886 | 18.410 | 77.600 | 322% |
Αϊτή | 11.680.000 | 6.365 | 13.420 | 111% |
Κούβα | 11.181.595 | 31.680 | 103.000 | 225% |
Δομ. Δημοκρατία | 10.621.938 | 25.600 | 78.840 | 208% |
Χώρες Νοτίου Αμερικής | ||||
Βραζιλία | 213.317.639 | 559.400 | 1.445.000 | 158% |
Κολομβία | 51.049.498 | 98.210 | 271.300 | 176% |
Αργεντινή | 46.234.830 | 268.700 | 383.100 | 43% |
Περού | 33.396.692 | 52.030 | 202.000 | 288% |
Βενεζουέλα | 29.267.000 | 122.900 | 482.400 | 293% |
Χιλή | 19.828.563 | 70.980 | 252.900 | 256% |
Ισημερινός | 17.989.912 | 24.470 | 98.810 | 304% |
Βολιβία | 12.006.031 | 8.142 | 36.690 | 351% |
Χώρες Ωκεανίας | ||||
Αυστραλία | 25.766.605 | 378.400 | 1.331.000 | 252% |
Νέα Ζηλανδία | 5.127.100 | 53.870 | 212.500 | 294% |
Σημείωση:
- Τα στοιχεία της στήλης (4) του Πίνακα είναι για τις χώρες:
- α. Ιαπωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κούβα, για το έτος 2019 και
- β. Βενεζουέλα για το έτος 2014 επειδή από τότε υπάρχει διεθνής απομόνωση της χώρας.
Για το Αφγανιστάν, τη Σομαλία και την Ταϊβάν δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη στήλη (3) του πίνακα και για τη Βόρεια Κορέα και το Νότιο Σουδάν δεν βρέθηκαν στοιχεία για τις στήλες (3) και (4).
Αυτή είναι η αμείλικτη και ωμή πραγματικότητα, που αναδεικνύουν οι αδιάψευστοι αριθμοί.
Η ουσία είναι ότι έχει χαθεί η μπάλα.
Και γι’ αυτήν την δυσμενέστατη, για την κοινωνία μας, εξέλιξη, βέβαια, ευθύνεται, στο σύνολό της, η εγχώρια ελίτ, η οποία, βλακωδώς, ένταξε την Ελλάδα, στην ΕΟΚ και στην ευρωζώνη, οδηγώντας την χώρα, την οικονομία και την κοινωνία μας, στην μακροχρόνια και ατελεύτητη παρακμή.
Και αυτή η διαπίστωση δεν αποτελεί κάποια πολιτικοϊδεολογική θέση. Δεν είναι προϊόν της οποιασδήποτε ιδεολογίας, ούτε προσωπικών πεποιθήσεων.
Τα στοιχεία της πραγματικότητας, μέσα από την εξέλιξη τους, κατά την πάροδο των προηγούμενων δεκαετιών είναι αυτά, που καταγράφουν αυτήν την πραγματικότητα.
Όλα τα άλλα είναι, άνευ ουσίας και συνουσίας…
Σχόλια