| Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τέλος περιόδου | Ιαν-19 | Φεβ-19 | Μαρ-19 | Απρ-19 | Μαΐ-19 | Ιουν-19 | Ιουλ-19 | Αυγ-19 | Σεπ-19 | Οκτ-19 | Νοε-19 | Δεκ-19 | Ιαν-20 | Φεβ-20 | Μαρ-20 | Απρ-20 | Μαΐ-20 | Ιουν-20 | Ιουλ-20 | Αυγ-20 | Σεπ-20 | Οκτ-20 | Νοε-20 | Δεκ-20 | Ιαν-21 | Φεβ-21 | Μαρ-21 | Απρ-21 | Μαΐ-21 | Ιουν-21 | Ιουλ-21 | Αυγ-21 | Σεπ-21 | Οκτ-21 | Νοε-21 | Δεκ-21 | Ιαν-22 | Φεβ-22 | Μαρ-22 | Απρ-22 | Μαΐ-22 | Ιουν-22 | Ιουλ-22 | Αυγ-22 | Σεπ-22 | Οκτ-22 | Νοε-22 | Δεκ-22 | Ιαν-23 | Φεβ-23 |
1 | Κάτοικοι εσωτερικού | 150.627 | 150.164 | 150.437 | 149.410 | 150.277 | 152.531 | 151.171 | 151.828 | 153.332 | 153.264 | 154.014 | 159.062 | 157.148 | 157.277 | 162.429 | 159.794 | 159.449 | 159.685 | 162.559 | 162.649 | 163.756 | 166.084 | 168.679 | 173.658 | 171.782 | 171.749 | 173.461 | 176.621 | 177.008 | 179.421 | 180.535 | 182.176 | 182.503 | 182.909 | 184.715 | 188.152 | 186.244 | 186.214 | 185.463 | 187.291 | 188.446 | 190.885 | 191.886 | 192.579 | 194.551 | 193.559 | 192.539 | 196.744 | 192.275 | 191.297 |
1.1 | Γενική Κυβέρνηση | 17.698 | 17.982 | 17.154 | 14.723 | 15.004 | 15.598 | 12.535 | 12.117 | 14.166 | 13.573 | 14.418 | 15.939 | 15.999 | 15.037 | 17.341 | 13.230 | 11.313 | 11.135 | 11.063 | 10.772 | 10.618 | 10.412 | 9.980 | 10.438 | 9.688 | 8.909 | 8.669 | 8.872 | 8.897 | 9.656 | 8.895 | 9.036 | 8.803 | 9.221 | 9.057 | 8.149 | 8.425 | 8.676 | 8.876 | 9.057 | 9.008 | 8.553 | 8.961 | 9.489 | 9.041 | 8.719 | 8.617 | 8.003 | 8.133 | 8.499 |
1.1.1 | Κεντρική Κυβέρνηση | 11.795 | 12.352 | 10.872 | 9.589 | 9.689 | 9.783 | 7.102 | 6.429 | 8.388 | 8.128 | 9.287 | 10.681 | 10.969 | 9.876 | 12.808 | 8.948 | 7.322 | 6.886 | 6.857 | 6.513 | 6.716 | 6.619 | 6.291 | 6.342 | 5.864 | 5.422 | 5.452 | 5.523 | 5.509 | 6.147 | 5.554 | 5.628 | 5.444 | 5.829 | 5.826 | 5.126 | 5.382 | 5.721 | 5.924 | 6.140 | 6.029 | 5.648 | 5.998 | 6.559 | 5.953 | 5.874 | 6.005 | 5.366 | 5.410 | 5.689 |
1.1.1.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 3.727 | 3.815 | 2.686 | 2.742 | 2.872 | 2.864 | 2.682 | 2.708 | 2.680 | 2.706 | 2.765 | 2.768 | 5.175 | 4.986 | 2.483 | 2.524 | 2.603 | 2.555 | 2.528 | 2.485 | 2.683 | 2.786 | 2.940 | 3.017 | 2.607 | 2.562 | 2.612 | 2.684 | 2.665 | 3.316 | 2.752 | 2.837 | 2.597 | 2.992 | 2.799 | 2.348 | 2.385 | 2.772 | 2.942 | 3.193 | 3.076 | 2.623 | 3.018 | 3.487 | 2.839 | 2.726 | 3.044 | 3.382 | 3.352 | 3.549 |
1.1.1.2 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 8.068 | 8.537 | 8.187 | 6.847 | 6.818 | 6.919 | 4.420 | 3.721 | 5.709 | 5.421 | 6.522 | 7.913 | 5.794 | 4.890 | 10.325 | 6.424 | 4.719 | 4.330 | 4.329 | 4.028 | 4.032 | 3.834 | 3.351 | 3.325 | 3.257 | 2.860 | 2.840 | 2.838 | 2.844 | 2.831 | 2.802 | 2.791 | 2.847 | 2.837 | 3.027 | 2.778 | 2.997 | 2.949 | 2.982 | 2.947 | 2.953 | 3.025 | 2.980 | 3.072 | 3.114 | 3.148 | 2.961 | 1.984 | 2.058 | 2.140 |
1.1.1.α | εκ των οποίων Δημόσια Νοσοκομεία | 663 | 533 | 497 | 664 | 620 | 618 | 614 | 643 | 527 | 463 | 385 | 392 | 341 | 327 | 397 | 293 | 303 | 257 | 258 | 257 | 440 | 369 | 421 | 340 | 281 | 236 | 311 | 278 | 221 | 343 | 258 | 283 | 260 | 268 | 338 | 243 | 207 | 204 | 344 | 239 | 196 | 212 | 237 | 177 | 283 | 177 | 232 | 152 | 156 | 203 |
1.1.1.α.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 657 | 528 | 493 | 660 | 616 | 614 | 609 | 639 | 523 | 459 | 381 | 388 | 336 | 323 | 393 | 289 | 299 | 253 | 254 | 252 | 436 | 365 | 416 | 336 | 277 | 232 | 307 | 274 | 217 | 339 | 253 | 281 | 258 | 266 | 336 | 241 | 165 | 160 | 264 | 177 | 143 | 165 | 176 | 138 | 208 | 131 | 162 | 103 | 110 | 143 |
1.1.1.α.2 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44 | 79 | 62 | 53 | 47 | 61 | 39 | 75 | 46 | 70 | 49 | 46 | 60 |
1.1.2 | Τοπική Αυτοδιοίκηση | 2.638 | 2.610 | 2.624 | 2.602 | 2.569 | 2.674 | 2.624 | 2.551 | 2.549 | 2.409 | 2.304 | 2.215 | 2.169 | 2.148 | 2.091 | 2.059 | 2.008 | 1.977 | 1.931 | 1.903 | 1.908 | 1.875 | 1.841 | 1.771 | 1.845 | 1.829 | 1.790 | 1.798 | 1.771 | 1.792 | 1.755 | 1.733 | 1.613 | 1.511 | 1.477 | 1.286 | 1.365 | 1.408 | 1.337 | 1.351 | 1.364 | 1.346 | 1.359 | 1.326 | 1.314 | 1.298 | 1.217 | 1.111 | 1.187 | 1.170 |
1.1.2.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 2.542 | 2.522 | 2.535 | 2.515 | 2.496 | 2.607 | 2.559 | 2.491 | 2.490 | 2.352 | 2.256 | 2.176 | 2.130 | 2.109 | 2.052 | 2.020 | 1.971 | 1.941 | 1.900 | 1.869 | 1.871 | 1.840 | 1.805 | 1.735 | 1.806 | 1.792 | 1.754 | 1.758 | 1.732 | 1.755 | 1.720 | 1.701 | 1.581 | 1.480 | 1.446 | 1.260 | 1.277 | 1.315 | 1.248 | 1.256 | 1.268 | 1.248 | 1.259 | 1.233 | 1.224 | 1.208 | 1.130 | 1.028 | 1.097 | 1.089 |
1.1.2.2 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 96 | 88 | 89 | 87 | 73 | 67 | 65 | 60 | 60 | 57 | 48 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36 | 31 | 34 | 37 | 35 | 37 | 35 | 39 | 37 | 36 | 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 26 | 88 | 93 | 89 | 95 | 97 | 97 | 100 | 93 | 90 | 91 | 87 | 83 | 90 | 82 |
1.1.3 | Κοινωνική Ασφάλιση | 3.264 | 3.020 | 3.657 | 2.532 | 2.746 | 3.141 | 2.809 | 3.138 | 3.229 | 3.036 | 2.827 | 3.043 | 2.861 | 3.012 | 2.442 | 2.223 | 1.983 | 2.272 | 2.276 | 2.356 | 1.994 | 1.918 | 1.848 | 2.325 | 1.979 | 1.658 | 1.427 | 1.552 | 1.617 | 1.717 | 1.587 | 1.676 | 1.745 | 1.881 | 1.755 | 1.737 | 1.677 | 1.548 | 1.616 | 1.566 | 1.615 | 1.559 | 1.604 | 1.603 | 1.774 | 1.547 | 1.395 | 1.526 | 1.536 | 1.640 |
1.1.3.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 3.252 | 3.011 | 3.648 | 2.523 | 2.738 | 3.132 | 2.801 | 3.133 | 3.224 | 3.031 | 2.823 | 3.038 | 2.857 | 3.009 | 2.439 | 2.220 | 1.980 | 2.269 | 2.207 | 2.286 | 1.919 | 1.857 | 1.763 | 2.240 | 1.893 | 1.572 | 1.342 | 1.472 | 1.538 | 1.715 | 1.585 | 1.674 | 1.744 | 1.879 | 1.753 | 1.735 | 1.646 | 1.518 | 1.591 | 1.539 | 1.588 | 1.532 | 1.575 | 1.576 | 1.745 | 1.520 | 1.367 | 1.500 | 1.511 | 1.614 |
1.1.3.2 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 70 | 75 | 60 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 80 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 30 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 26 |
1.2 | Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 132.930 | 132.182 | 133.284 | 134.687 | 135.273 | 136.933 | 138.636 | 139.711 | 139.166 | 139.691 | 139.596 | 143.123 | 141.149 | 142.240 | 145.088 | 146.565 | 148.136 | 148.550 | 151.496 | 151.877 | 153.137 | 155.672 | 158.699 | 163.220 | 162.094 | 162.840 | 164.792 | 167.749 | 168.111 | 169.765 | 171.639 | 173.140 | 173.700 | 173.688 | 175.658 | 180.003 | 177.819 | 177.538 | 176.587 | 178.235 | 179.438 | 182.332 | 182.925 | 183.091 | 185.510 | 184.840 | 183.923 | 188.742 | 184.142 | 182.798 |
1.2.ε | Σε ευρώ | 126.412 | 125.789 | 127.012 | 128.357 | 129.079 | 130.711 | 132.403 | 133.426 | 132.741 | 133.371 | 133.105 | 136.392 | 134.687 | 135.822 | 138.288 | 139.748 | 141.439 | 141.770 | 145.016 | 145.479 | 146.479 | 149.072 | 152.144 | 156.421 | 155.648 | 156.403 | 158.081 | 161.302 | 161.499 | 162.940 | 165.023 | 166.446 | 166.884 | 166.824 | 168.581 | 172.807 | 170.737 | 170.577 | 169.549 | 171.017 | 172.303 | 175.031 | 175.711 | 175.711 | 177.973 | 177.401 | 176.785 | 181.659 | 177.042 | 175.628 |
1.2.ν | Σε λοιπά νομίσματα | 6.517 | 6.393 | 6.272 | 6.330 | 6.194 | 6.222 | 6.233 | 6.285 | 6.425 | 6.321 | 6.491 | 6.730 | 6.462 | 6.418 | 6.800 | 6.817 | 6.697 | 6.780 | 6.480 | 6.398 | 6.658 | 6.600 | 6.555 | 6.799 | 6.446 | 6.437 | 6.711 | 6.447 | 6.613 | 6.826 | 6.617 | 6.694 | 6.816 | 6.864 | 7.077 | 7.196 | 7.082 | 6.961 | 7.038 | 7.217 | 7.135 | 7.301 | 7.214 | 7.380 | 7.538 | 7.439 | 7.137 | 7.083 | 7.100 | 7.170 |
1.2.1 | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) | 1.327 | 1.376 | 1.114 | 1.279 | 1.290 | 1.138 | 1.555 | 1.464 | 1.152 | 1.491 | 1.574 | 1.082 | 1.304 | 1.484 | 1.103 | 1.200 | 1.283 | 1.191 | 1.261 | 1.211 | 1.105 | 1.885 | 1.477 | 1.344 | 1.478 | 1.703 | 1.547 | 1.692 | 1.831 | 1.498 | 1.857 | 2.018 | 1.638 | 1.714 | 1.817 | 1.367 | 1.813 | 1.870 | 1.336 | 1.724 | 1.744 | 1.330 | 1.410 | 1.426 | 1.099 | 1.163 | 1.118 | 897 | 1.131 | 1.066 |
1.2.1.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 608 | 656 | 481 | 569 | 613 | 487 | 652 | 627 | 502 | 575 | 681 | 390 | 620 | 600 | 607 | 645 | 692 | 550 | 660 | 621 | 498 | 1.192 | 820 | 482 | 735 | 936 | 538 | 752 | 891 | 567 | 1.113 | 1.244 | 795 | 1.118 | 1.247 | 602 | 1.340 | 1.420 | 711 | 1.244 | 1.287 | 725 | 958 | 982 | 610 | 775 | 738 | 485 | 749 | 559 |
1.2.1.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 719 | 720 | 633 | 710 | 677 | 651 | 902 | 837 | 650 | 917 | 893 | 692 | 684 | 884 | 497 | 555 | 591 | 641 | 601 | 590 | 607 | 692 | 656 | 863 | 743 | 768 | 1.009 | 941 | 940 | 931 | 744 | 774 | 843 | 596 | 570 | 765 | 474 | 450 | 625 | 479 | 457 | 605 | 452 | 444 | 489 | 388 | 381 | 412 | 382 | 507 |
1.2.1.α | εκ των οποίων ΤΕΑ | 207 | 199 | 195 | 192 | 228 | 230 | 203 | 199 | 202 | 177 | 202 | 190 | 175 | 191 | 257 | 264 | 272 | 265 | 250 | 240 | 228 | 230 | 225 | 210 | 231 | 242 | 218 | 236 | 232 | 235 | 275 | 273 | 276 | 303 | 298 | 308 | 323 | 308 | 346 | 329 | 317 | 293 | 279 | 265 | 207 | 157 | 123 | 133 | 104 | 94 |
1.2.1.α.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 185 | 181 | 177 | 175 | 208 | 208 | 181 | 176 | 181 | 162 | 184 | 170 | 156 | 171 | 240 | 249 | 247 | 243 | 228 | 217 | 206 | 209 | 201 | 187 | 221 | 227 | 203 | 223 | 220 | 223 | 264 | 261 | 266 | 292 | 285 | 296 | 297 | 284 | 321 | 304 | 292 | 275 | 262 | 247 | 196 | 150 | 117 | 126 | 98 | 88 |
1.2.1.α.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 22 | 18 | 18 | 17 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 16 | 14 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 10 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 19 | 17 | 18 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
1.2.2 | Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | 1.783 | 1.738 | 1.806 | 1.810 | 1.866 | 1.840 | 2.135 | 2.034 | 2.091 | 2.208 | 2.152 | 2.121 | 2.290 | 2.227 | 2.436 | 2.393 | 2.372 | 2.400 | 2.422 | 2.423 | 2.361 | 2.406 | 3.748 | 3.235 | 3.132 | 3.189 | 2.565 | 4.253 | 2.944 | 3.075 | 3.119 | 3.332 | 3.407 | 3.439 | 3.318 | 3.151 | 3.309 | 3.368 | 3.194 | 3.365 | 3.499 | 3.516 | 3.572 | 3.663 | 3.617 | 3.558 | 3.369 | 2.756 | 2.835 | 3.073 |
1.2.2.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 1.041 | 965 | 1.006 | 991 | 1.012 | 999 | 1.278 | 1.117 | 1.406 | 1.698 | 1.689 | 1.605 | 1.756 | 1.722 | 1.962 | 1.909 | 1.831 | 1.936 | 1.997 | 1.608 | 1.611 | 1.578 | 2.959 | 2.025 | 1.874 | 2.455 | 1.913 | 3.631 | 2.450 | 2.588 | 2.734 | 2.893 | 2.772 | 2.722 | 2.621 | 2.598 | 2.715 | 2.730 | 2.531 | 2.744 | 2.854 | 3.077 | 2.831 | 2.929 | 2.874 | 2.834 | 2.714 | 2.186 | 2.183 | 2.358 |
1.2.2.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 742 | 773 | 801 | 819 | 854 | 840 | 857 | 917 | 685 | 510 | 463 | 515 | 533 | 505 | 474 | 484 | 540 | 464 | 425 | 815 | 750 | 828 | 788 | 1.211 | 1.258 | 734 | 653 | 622 | 494 | 487 | 384 | 439 | 635 | 717 | 696 | 554 | 595 | 637 | 662 | 621 | 646 | 440 | 741 | 734 | 742 | 723 | 655 | 570 | 652 | 715 |
1.2.2.α | εκ των οποίων Επενδυτικoί Οργανισμοί** | 358 | 321 | 375 | 324 | 367 | 328 | 352 | 394 | 399 | 393 | 397 | 391 | 496 | 448 | 565 | 516 | 511 | 472 | 444 | 553 | 541 | 523 | 557 | 571 | 521 | 560 | 562 | 613 | 588 | 619 | 826 | 925 | 989 | 1.003 | 911 | 1.000 | 1.036 | 999 | 1.020 | 1.182 | 1.102 | 1.004 | 916 | 966 | 934 | 745 | 781 | 665 | 570 | 609 |
1.2.2.α.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 242 | 194 | 237 | 175 | 209 | 166 | 188 | 204 | 202 | 212 | 218 | 186 | 289 | 252 | 380 | 307 | 284 | 256 | 311 | 403 | 445 | 318 | 405 | 410 | 376 | 447 | 418 | 486 | 459 | 522 | 761 | 809 | 866 | 863 | 780 | 829 | 878 | 857 | 831 | 975 | 906 | 828 | 737 | 806 | 783 | 601 | 645 | 488 | 419 | 420 |
1.2.2.α.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 116 | 128 | 138 | 149 | 158 | 162 | 164 | 190 | 197 | 181 | 179 | 206 | 207 | 196 | 185 | 209 | 227 | 216 | 132 | 150 | 95 | 205 | 152 | 161 | 145 | 113 | 144 | 127 | 129 | 97 | 65 | 116 | 123 | 141 | 131 | 170 | 158 | 142 | 190 | 207 | 196 | 176 | 178 | 160 | 151 | 144 | 137 | 177 | 151 | 189 |
1.2.3 | Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις | 20.401 | 19.337 | 20.043 | 20.441 | 20.592 | 21.449 | 21.791 | 21.963 | 21.503 | 21.221 | 20.937 | 23.242 | 21.757 | 22.243 | 23.920 | 23.782 | 25.252 | 25.646 | 28.091 | 28.391 | 29.453 | 29.596 | 30.513 | 32.350 | 30.467 | 30.617 | 32.351 | 31.808 | 33.303 | 34.591 | 35.287 | 36.303 | 36.569 | 36.003 | 38.100 | 40.338 | 37.973 | 37.639 | 37.192 | 37.048 | 38.500 | 40.925 | 40.499 | 40.023 | 41.961 | 41.248 | 41.195 | 43.774 | 40.346 | 38.936 |
1.2.3.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 16.453 | 15.389 | 15.990 | 16.263 | 16.275 | 17.237 | 17.742 | 17.919 | 17.717 | 17.305 | 17.153 | 18.840 | 17.386 | 17.593 | 19.507 | 19.067 | 20.457 | 21.227 | 22.577 | 22.993 | 24.192 | 24.145 | 25.330 | 27.140 | 25.324 | 25.418 | 27.469 | 27.496 | 29.121 | 30.273 | 30.465 | 31.771 | 32.115 | 31.471 | 33.864 | 35.759 | 33.048 | 32.684 | 32.563 | 32.166 | 33.595 | 36.343 | 35.688 | 35.437 | 36.876 | 36.138 | 35.203 | 35.359 | 33.146 | 31.183 |
1.2.3.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 3.948 | 3.948 | 4.052 | 4.178 | 4.317 | 4.212 | 4.050 | 4.044 | 3.786 | 3.916 | 3.784 | 4.401 | 4.370 | 4.650 | 4.414 | 4.715 | 4.795 | 4.418 | 5.514 | 5.397 | 5.261 | 5.451 | 5.183 | 5.210 | 5.143 | 5.199 | 4.882 | 4.313 | 4.182 | 4.318 | 4.822 | 4.532 | 4.454 | 4.531 | 4.237 | 4.578 | 4.926 | 4.955 | 4.628 | 4.882 | 4.904 | 4.582 | 4.811 | 4.586 | 5.085 | 5.110 | 5.993 | 8.415 | 7.200 | 7.753 |
1.2.4 | Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) | 109.419 | 109.731 | 110.321 | 111.158 | 111.524 | 112.507 | 113.155 | 114.250 | 114.420 | 114.771 | 114.934 | 116.679 | 115.799 | 116.286 | 117.628 | 119.190 | 119.230 | 119.313 | 119.722 | 119.853 | 120.219 | 121.785 | 122.961 | 126.290 | 127.017 | 127.330 | 128.329 | 129.996 | 130.033 | 130.601 | 131.376 | 131.487 | 132.087 | 132.533 | 132.423 | 135.147 | 134.723 | 134.661 | 134.866 | 136.098 | 135.695 | 136.561 | 137.444 | 137.979 | 138.833 | 138.871 | 138.240 | 141.315 | 139.829 | 139.723 |
1.2.4.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας* | 63.106 | 63.467 | 63.833 | 65.091 | 65.045 | 66.168 | 66.553 | 67.386 | 68.270 | 69.223 | 69.499 | 71.425 | 70.955 | 71.646 | 73.881 | 75.999 | 76.169 | 76.652 | 77.671 | 78.263 | 78.900 | 80.867 | 82.740 | 86.838 | 88.181 | 88.907 | 90.850 | 93.302 | 94.264 | 95.807 | 97.519 | 98.454 | 100.098 | 101.379 | 101.996 | 105.426 | 105.669 | 106.110 | 106.839 | 108.252 | 108.201 | 109.454 | 110.633 | 111.292 | 112.391 | 112.805 | 112.353 | 114.933 | 112.494 | 110.533 |
1.2.4.2 | Υπό προειδοποίηση | 1.755 | 1.751 | 1.757 | 1.779 | 1.758 | 1.747 | 1.760 | 1.780 | 1.811 | 1.783 | 1.802 | 1.800 | 1.809 | 1.814 | 1.912 | 2.002 | 1.990 | 2.060 | 2.034 | 2.073 | 2.115 | 2.192 | 2.223 | 1.940 | 1.981 | 2.020 | 2.113 | 2.097 | 2.141 | 2.228 | 2.268 | 2.288 | 2.366 | 2.393 | 2.424 | 2.461 | 2.645 | 2.624 | 2.649 | 2.655 | 2.607 | 2.631 | 2.581 | 2.567 | 2.538 | 2.480 | 2.384 | 2.302 | 2.144 | 2.078 |
1.2.4.3 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 44.558 | 44.513 | 44.730 | 44.288 | 44.721 | 44.593 | 44.842 | 45.084 | 44.339 | 43.766 | 43.633 | 43.454 | 43.035 | 42.826 | 41.835 | 41.189 | 41.072 | 40.601 | 40.017 | 39.517 | 39.204 | 38.727 | 37.999 | 37.512 | 36.856 | 36.403 | 35.366 | 34.597 | 33.628 | 32.566 | 31.590 | 30.744 | 29.623 | 28.760 | 28.002 | 27.260 | 26.408 | 25.927 | 25.378 | 25.191 | 24.887 | 24.477 | 24.229 | 24.120 | 23.904 | 23.587 | 23.503 | 24.080 | 25.191 | 27.113 |
1.2.4.α | εκ των οποίων ΙΜΚΙ | 2.009 | 2.027 | 2.059 | 2.060 | 2.047 | 2.096 | 2.124 | 2.109 | 2.111 | 2.079 | 2.073 | 2.107 | 2.105 | 2.124 | 2.151 | 2.032 | 2.034 | 2.060 | 2.047 | 2.045 | 2.075 | 2.151 | 2.178 | 2.198 | 2.213 | 2.188 | 2.293 | 2.249 | 2.253 | 2.273 | 2.227 | 2.243 | 2.263 | 2.244 | 2.243 | 2.192 | 2.338 | 2.180 | 2.197 | 2.192 | 2.173 | 2.191 | 2.149 | 2.161 | 2.168 | 2.132 | 2.121 | 2.136 | 2.141 | 2.114 |
1.2.4.α.1 | Καταθέσεις μίας ημέρας | 1.028 | 1.019 | 1.059 | 1.067 | 1.063 | 1.119 | 1.126 | 1.110 | 1.154 | 1.120 | 1.122 | 1.190 | 1.212 | 1.213 | 1.225 | 1.117 | 1.117 | 1.150 | 1.136 | 1.142 | 1.220 | 1.324 | 1.341 | 1.373 | 1.384 | 1.368 | 1.473 | 1.422 | 1.458 | 1.495 | 1.460 | 1.477 | 1.547 | 1.544 | 1.549 | 1.548 | 1.643 | 1.509 | 1.652 | 1.648 | 1.645 | 1.697 | 1.623 | 1.650 | 1.672 | 1.647 | 1.632 | 1.637 | 1.606 | 1.526 |
1.2.4.α.2 | Λοιπές καταθέσεις και ρέπος | 981 | 1.008 | 1.000 | 993 | 984 | 977 | 998 | 1.000 | 957 | 960 | 950 | 917 | 893 | 911 | 926 | 916 | 917 | 910 | 911 | 904 | 855 | 828 | 838 | 825 | 829 | 821 | 820 | 827 | 795 | 778 | 767 | 765 | 716 | 700 | 694 | 645 | 695 | 671 | 546 | 545 | 529 | 495 | 526 | 511 | 496 | 485 | 489 | 499 | 535 | 587 |
2 | Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ | 1.731 | 1.763 | 1.850 | 1.907 | 1.983 | 2.059 | 2.076 | 2.062 | 1.628 | 1.654 | 1.749 | 1.837 | 1.960 | 2.214 | 1.879 | 1.879 | 1.974 | 2.105 | 1.964 | 1.966 | 2.047 | 2.045 | 2.023 | 2.146 | 2.523 | 2.660 | 3.228 | 3.417 | 3.339 | 3.176 | 3.459 | 3.501 | 3.523 | 3.926 | 4.052 | 3.819 | 3.840 | 4.079 | 4.083 | 3.913 | 3.974 | 3.680 | 4.354 | 4.570 | 4.361 | 4.449 | 4.773 | 4.595 | 4.458 | 4.533 |
2.1 | Γενική Κυβέρνηση | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2.2 | Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά | 1.729 | 1.759 | 1.846 | 1.903 | 1.979 | 2.055 | 2.072 | 2.058 | 1.624 | 1.652 | 1.747 | 1.835 | 1.958 | 2.211 | 1.875 | 1.875 | 1.973 | 2.104 | 1.963 | 1.964 | 2.045 | 2.044 | 2.021 | 2.144 | 2.521 | 2.658 | 3.225 | 3.413 | 3.338 | 3.174 | 3.457 | 3.498 | 3.521 | 3.923 | 4.050 | 3.814 | 3.835 | 4.074 | 4.080 | 3.910 | 3.971 | 3.678 | 4.352 | 4.568 | 4.359 | 4.446 | 4.771 | 4.593 | 4.455 | 4.530 |
2.2.ε | Σε ευρώ | 1.577 | 1.613 | 1.691 | 1.738 | 1.801 | 1.883 | 1.907 | 1.885 | 1.459 | 1.469 | 1.560 | 1.644 | 1.757 | 2.056 | 1.738 | 1.737 | 1.806 | 1.935 | 1.799 | 1.810 | 1.879 | 1.877 | 1.846 | 1.981 | 2.356 | 2.490 | 3.073 | 3.214 | 3.129 | 2.981 | 3.231 | 3.245 | 3.314 | 3.715 | 3.832 | 3.592 | 3.593 | 3.774 | 3.820 | 3.627 | 3.700 | 3.393 | 4.076 | 4.229 | 4.035 | 4.092 | 4.417 | 4.246 | 4.163 | 4.227 |
2.2.ν | Σε λοιπά νομίσματα | 151 | 146 | 155 | 165 | 178 | 172 | 165 | 173 | 165 | 183 | 187 | 191 | 201 | 154 | 137 | 139 | 167 | 169 | 164 | 153 | 166 | 167 | 175 | 163 | 165 | 168 | 153 | 199 | 209 | 193 | 225 | 253 | 207 | 208 | 218 | 222 | 242 | 300 | 259 | 283 | 271 | 284 | 275 | 339 | 324 | 354 | 353 | 347 | 292 | 302 |
2.2.1 | Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
