Ο σύγχρονος γραφειοκρατικός καπιταλισμός και η γραφειοκρατία των μεγάλων επιχειρήσεων οδηγούν τις ΗΠΑ και συνολικά, την Δύση, στην παρακμή, καθώς χάνουν, ταχύρρυθμα, θέσεις, στην κατάταξη των οικονομιών, ως προς το παγκόσμιο ΑΕΠ, που ξεπερνά τα 219 τρισεκατομμύρια δολάρια, μετρούμενα, σε Μονάδες Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων (PPP).
Με την, τουλάχιστον, επί δύο δεκαετίες (2000 - 2026), διαδικασία της οικονομικής παρακμής των ΗΠΑ και συνολικά της Δύσης, ασχολούμαι, στο, παραπάνω, βίντεο, που ανέβασα, χθες, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, στο YouTube, όπως και στο παρόν άρθρο, καθώς αυτή η παρακμή προκύπτει και από, το παραπάνω, γράφημα, που παρουσιάζει την πορεία των οικονομικών υπερδυνάμεων και των αντίστοιχων μεγάλων δυνάμεων, ως προς την διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών τους μεγεθών, από το 1820, έως το 2020, ως ποσοστά του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά και την παγκόσμια κατάταξη τους, ως προς το μέγεθος των Ακαθάριστων Εθνικών Προϊόντων (ΑΕΠ) τους, το 2025, μετρούμενα, σε Μονάδες Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων (Purchasing Power Parity) (ΜΑΔ ή PPP).
Τώρα, το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (GDP PPP) ξεπερνά τα 219 τρισεκατομμύρια δολάρια, με την Κίνα να είναι, σταθερά, στην 1η θέση, παγκοσμίως, με, περίπου, 43,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, στην 2η θέση, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με, περίπου, 32,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και η Ινδία, στην 3η θέση, με, περίπου, 18.9 τρισεκατομμύρια, ενώ, όπως και οι ΗΠΑ, οι λοιπές οικονομικές των κρατών της Δύσης έχουν κατρακυλήσει και συνεχώς, χάνουν θέσεις, στην παγκόσμια κατάταξη, με βάση το συνολικό ΑΕΠ, σε Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης (Purchasing Power Parity), που είναι μια μέτρηση των ΑΕΠ, η οποία προσαρμόζει την αξία της παραγωγής μιας χώρας, με βάση τις διαφορές, στο κόστος ζωής και στις τιμές των προϊόντων, ανάμεσα στις οικονομίες των κράτων και έτσι καθίσταται ευχερής η ακριβέστερη σύγκριση του πραγματικού όγκου αγαθών και υπηρεσιών, που παράγονται, σε κάθε ξεχωριστή οικονομία και παγκοσμίως, εμφανίζοντας, έτσι την μεγαλύτερη βαρύτητα των οικονομιών, του, τέως, τρίτου κόσμου, οι οποίες έχουν χαμηλότερο εσωτερικό κόστος ζωής.
Παρακολουθώντας, τον, παρακάτω, πίνακα, με την παγκόσμια κατάταξη όλων των οικονομιών του πλανήτη (202, συνολικά), γίνεται σαφής η παρακμή των οικονομιών των κρατών της, άλλοτε, ακμάζουσας και κραταιάς Δύσης, που καταποντίζονται και δυναμικά, εκτοπίζονται, από την δυναμική άνοδο των λεγόμενων αναδυόμενων οικονομιών των κρατών του αποκαλούμενου παγκοσμίου νότου, γεγονός το οποίο οφείλεται, στην κανιβαλική λειτουργία του σύγχρονου γραφειοκρατικού καπιταλισμού και συγκεκριμένα λ, της γραφειοκρατίας των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που έχει οδηγήσει, μέσω της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, τις χώρες της Δύσης, στην εξελισσόμενη αποβιομηχανοποίησή τους, καθώς η εταιρική γραφειοκρατία αναζητεί και βρίσκει οικονομικούς και φορολογικούς παραδείσους, εκτός των δυτικών οικονομιών, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες του παλαιού τρίτου κόσμου, δημιουργώντας μια τεράστια μετατόπιση της παγκόσμιας παραγωγικής διαδικασίας και την αντίστοιχη ανακατανομή του πλούτου, σε παγκόσμιο επίπεδο, με το πολιτικό προσωπικό των δυτικών κρατών να ακολουθεί και να υποτάσσεται, πιστά, στις θελήσεις της γραφειοκρατίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως και εν γένει, όλων των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, των οποίων αυτό το πολιτικό προσωπικό, αποτελεί μια απλή θεραπαινίδα.
Ας δούμε, λοιπόν, τον παγκόσμιο πίνακα κατάταξης των οικονομιών των 202 κρατών του πλανήτη, για να γίνει σαφής η παρακμιακή κατάσταση και η αντίστοιχη δυναμική της πτωτικής πορείας της Δύσης :
Country | GDP (PPP, Value, Intl. $) | GDP (PPP, Full Value, Intl. $) | GDP Growth | GDP (PPP) per Capita (Intl. $) | |
1 | China | $44.3 trillion | $44,295,453,000,000 | 4.41% | $31,596 |
2 | United States | $32.38 trillion | $32,383,920,000,000 | 2.32% | $94,430 |
3 | India | $18.9 trillion | $18,902,320,000,000 | 6.48% | $12,801 |
4 | Russia | $7.53 trillion | $7,525,159,000,000 | 1.09% | $52,479 |
5 | Japan | $7.26 trillion | $7,262,163,000,000 | 0.72% | $59,207 |
6 | Germany | $6.41 trillion | $6,408,420,000,000 | 0.79% | $76,747 |
7 | Indonesia | $5.45 trillion | $5,449,145,000,000 | 4.95% | $18,973 |
8 | Brazil | $5.23 trillion | $5,229,586,000,000 | 1.91% | $24,428 |
9 | France | $4.73 trillion | $4,734,241,000,000 | 0.86% | $68,567 |
10 | United Kingdom | $4.72 trillion | $4,720,863,000,000 | 0.80% | $67,585 |
11 | Turkey | $4.03 trillion | $4,025,249,000,000 | 3.37% | $46,672 |
12 | Italy | $3.87 trillion | $3,871,906,000,000 | 0.52% | $65,761 |
13 | Mexico | $3.58 trillion | $3,580,952,000,000 | 1.64% | $26,643 |
14 | South Korea | $3.54 trillion | $3,542,014,000,000 | 1.86% | $68,624 |
15 | Spain | $2.98 trillion | $2,977,960,000,000 | 2.09% | $59,187 |
16 | Canada | $2.91 trillion | $2,910,718,000,000 | 1.50% | $70,006 |
17 | Saudi Arabia | $2.89 trillion | $2,894,592,000,000 | 3.12% | $78,815 |
18 | Egypt | $2.57 trillion | $2,566,688,000,000 | 4.24% | $23,321 |
19 | Nigeria | $2.42 trillion | $2,424,223,000,000 | 4.06% | $9,994 |
20 | Taiwan | $2.27 trillion | $2,274,626,000,000 | 5.18% | $98,051 |
21 | Poland | $2.16 trillion | $2,164,271,000,000 | 3.32% | $59,792 |
22 | Australia | $2.1 trillion | $2,098,888,000,000 | 2.01% | $74,755 |
23 | Vietnam | $2.03 trillion | $2,025,331,000,000 | 7.10% | $19,649 |
24 | Thailand | $1.96 trillion | $1,963,655,000,000 | 1.50% | $27,441 |
25 | Bangladesh | $1.92 trillion | $1,921,752,000,000 | 4.69% | $10,955 |
26 | Iran | $1.78 trillion | $1,783,218,000,000 | −6.07% | $20,279 |
27 | Pakistan | $1.69 trillion(2025) | $1,686,854,000,000 | 3.09% | $7,014 |
28 | Malaysia | $1.61 trillion | $1,608,504,000,000 | 4.70% | $46,986 |
29 | Netherlands | $1.59 trillion | $1,592,206,000,000 | 1.23% | $87,773 |
30 | Argentina | $1.59 trillion | $1,591,288,000,000 | 3.50% | $33,187 |
31 | Philippines | $1.57 trillion | $1,572,561,000,000 | 4.07% | $13,639 |
32 | Colombia | $1.26 trillion | $1,258,920,000,000 | 2.34% | $23,576 |
33 | South Africa | $1.07 trillion | $1,070,835,000,000 | 1.05% | $16,740 |
34 | Singapore | $1.06 trillion | $1,063,242,000,000 | 3.51% | $173,708 |
35 | United Arab Emirates | $1.01 trillion | $1,006,293,000,000 | 3.14% | $87,774 |
36 | Kazakhstan | $993.67 billion | $993,672,000,000 | 4.61% | $48,250 |
37 | Switzerland | $960.6 billion | $960,599,000,000 | 1.34% | $105,680 |
38 | Romania | $950.38 billion | $950,384,000,000 | 0.69% | $50,783 |
39 | Algeria | $941.54 billion | $941,544,000,000 | 3.78% | $19,677 |
40 | Belgium | $937.72 billion | $937,719,000,000 | 0.66% | $78,607 |
41 | Ireland | $884.7 billion | $884,699,000,000 | 2.52% | $159,129 |
42 | Sweden | $829.54 billion | $829,539,000,000 | 1.96% | $77,094 |
43 | Chile | $752.36 billion | $752,358,000,000 | 2.40% | $37,336 |
44 | Ukraine | $724.53 billion | $724,527,000,000 | 2.00% | $22,443 |
45 | Austria | $721.03 billion | $721,033,000,000 | 0.68% | $78,334 |
46 | Peru | $699.08 billion | $699,083,000,000 | 2.82% | $20,116 |
47 | Czech Republic (Czechia) | $690.82 billion | $690,823,000,000 | 2.23% | $63,550 |
48 | Iraq | $670.51 billion | $670,507,000,000 | −6.77% | $14,376 |
49 | Norway | $654.16 billion | $654,160,000,000 | 1.48% | $115,548 |
50 | Hong Kong | $635.59 billion | $635,594,000,000 | 2.42% | $84,212 |
51 | Israel | $609.41 billion | $609,411,000,000 | 3.53% | $59,095 |
52 | Portugal | $567.63 billion | $567,632,000,000 | 1.93% | $52,841 |
53 | Ethiopia | $558.9 billion | $558,897,000,000 | 9.20% | $4,974 |
54 | Uzbekistan | $552.16 billion | $552,163,000,000 | 6.47% | $14,179 |
55 | Denmark | $541.34 billion | $541,335,000,000 | 2.00% | $89,667 |
56 | Greece | $488.58 billion | $488,577,000,000 | 1.80% | $47,175 |
57 | Hungary | $482.26 billion | $482,256,000,000 | 1.66% | $50,570 |
58 | Morocco | $469.39 billion | $469,394,000,000 | 4.87% | $12,336 |
59 | Kenya | $435.23 billion | $435,226,000,000 | 4.47% | $8,020 |
60 | Angola | $423.95 billion | $423,947,000,000 | 2.29% | $10,446 |
61 | Finland | $386.7 billion | $386,703,000,000 | 1.05% | $68,861 |
62 | Qatar | $358.36 billion | $358,364,000,000 | −8.65% | $112,312 |
63 | Dominican Republic | $353.14 billion | $353,142,000,000 | 3.72% | $32,178 |
64 | Sri Lanka | $343.1 billion(2024) | $343,101,000,000 | 5.01% | $15,655 |
65 | Ghana | $325.43 billion | $325,428,000,000 | 4.75% | $9,116 |
66 | Ecuador | $323.28 billion | $323,282,000,000 | 2.51% | $17,720 |
67 | Belarus | $322.02 billion | $322,020,000,000 | 1.22% | $35,616 |
68 | Tanzania | $320.88 billion | $320,879,000,000 | 5.94% | $4,607 |
69 | New Zealand | $312.3 billion | $312,297,000,000 | 2.13% | $58,308 |
70 | Guatemala | $303.21 billion | $303,207,000,000 | 3.94% | $16,021 |
71 | Côte d'Ivoire | $293.45 billion | $293,446,000,000 | 6.20% | $8,672 |
72 | Myanmar | $293.31 billion | $293,308,000,000 | 3.00% | $5,315 |
73 | Bulgaria | $283.48 billion | $283,481,000,000 | 2.77% | $45,642 |
74 | Kuwait | $283.13 billion | $283,133,000,000 | −0.56% | $54,303 |
75 | Azerbaijan | $281.3 billion | $281,296,000,000 | 2.22% | $26,800 |
76 | Slovakia | $267.42 billion | $267,420,000,000 | 0.60% | $49,466 |
77 | Venezuela | $254.37 billion | $254,372,000,000 | 4.04% | $9,461 |
78 | Oman | $247.39 billion | $247,390,000,000 | 3.45% | $45,698 |
79 | DR Congo | $235.94 billion | $235,938,000,000 | 5.90% | $2,144 |
80 | Serbia | $226.38 billion | $226,376,000,000 | 2.83% | $34,863 |
81 | Panama | $214.44 billion | $214,435,000,000 | 3.84% | $46,405 |
82 | Croatia | $211.02 billion | $211,016,000,000 | 2.64% | $54,359 |
83 | Uganda | $208.38 billion | $208,381,000,000 | 7.51% | $4,192 |
84 | Tunisia | $196.56 billion | $196,564,000,000 | 2.11% | $15,833 |
85 | Nepal | $194.06 billion | $194,062,000,000 | 2.96% | $6,551 |
86 | Costa Rica | $184.98 billion | $184,977,000,000 | 3.56% | $34,157 |
87 | Cameroon | $183.68 billion | $183,677,000,000 | 3.34% | $5,994 |
88 | Lithuania | $176.93 billion | $176,929,000,000 | 2.91% | $61,052 |
89 | Puerto Rico | $168.67 billion | $168,670,000,000 | −0.10% | $53,146 |
90 | Turkmenistan | $164.43 billion | $164,428,000,000 | 2.60% | $24,349 |
91 | Bolivia | $161.82 billion | $161,816,000,000 | −3.29% | $12,692 |
92 | Cambodia | $160.48 billion | $160,483,000,000 | 4.02% | $8,890 |
93 | Jordan | $153.65 billion | $153,646,000,000 | 2.75% | $13,257 |
94 | Paraguay | $150.84 billion | $150,841,000,000 | 4.20% | $23,349 |
95 | Zimbabwe | $149.68 billion | $149,683,000,000 | 4.97% | $8,443 |
96 | Libya | $141.26 billion | $141,260,000,000 | 6.72% | $18,749 |
97 | Uruguay | $135.85 billion | $135,847,000,000 | 1.80% | $39,030 |
98 | Slovenia | $129.5 billion | $129,498,000,000 | 2.00% | $60,664 |
99 | Sudan | $126.79 billion | $126,791,000,000 | 0.71% | $2,451 |
100 | Georgia | $125.45 billion | $125,448,000,000 | 5.31% | $33,991 |
101 | Bahrain | $115.92 billion | $115,915,000,000 | −0.50% | $70,165 |
102 | Syria | $109.72 billion(WB, 2023) | $109,716,574,911 | −1.21% | $4,650 |
103 | Senegal | $109.63 billion | $109,634,000,000 | 2.17% | $5,565 |
104 | Luxembourg | $109.02 billion | $109,016,000,000 | 1.59% | $156,719 |
105 | Zambia | $102.98 billion | $102,983,000,000 | 4.29% | $4,573 |
106 | Afghanistan | $101.02 billion(2025) | $101,020,000,000 | 3.00% | $2,304 |
107 | Macao | $99.61 billion | $99,611,000,000 | 2.99% | $140,423 |
108 | Guyana | $97.76 billion | $97,761,000,000 | 16.17% | $95,477 |
109 | El Salvador | $95.4 billion | $95,404,000,000 | 3.30% | $14,838 |
110 | Mali | $95.36 billion | $95,358,000,000 | 5.50% | $3,665 |
111 | Honduras | $91.97 billion | $91,967,000,000 | 3.30% | $8,223 |
112 | Laos | $86.49 billion | $86,490,000,000 | 4.01% | $10,964 |
113 | Latvia | $85.12 billion | $85,118,000,000 | 2.22% | $45,840 |
114 | Guinea | $83.86 billion | $83,856,000,000 | 8.68% | $5,177 |
115 | Bosnia and Herzegovina | $82.89 billion | $82,892,000,000 | 2.20% | $24,123 |
116 | Armenia | $82.74 billion | $82,743,000,000 | 5.30% | $27,024 |
117 | Mongolia | $80.4 billion | $80,398,000,000 | 5.26% | $22,192 |
118 | Burkina Faso | $79.54 billion | $79,537,000,000 | 4.86% | $3,227 |
119 | Benin | $78.13 billion | $78,131,000,000 | 6.97% | $5,088 |
120 | Kyrgyzstan | $73.89 billion | $73,895,000,000 | 6.08% | $10,024 |
121 | Estonia | $70.71 billion | $70,711,000,000 | 1.43% | $51,653 |
122 | Lebanon | $70.19 billion(2025) | $70,189,000,000 | 4.00% | $13,110 |
123 | Tajikistan | $69.67 billion | $69,671,000,000 | 6.00% | $6,616 |
124 | Nicaragua | $69.52 billion | $69,515,000,000 | 3.84% | $10,211 |
125 | Madagascar | $68.06 billion | $68,061,000,000 | 3.64% | $2,106 |
126 | Cyprus | $67.44 billion | $67,441,000,000 | 2.95% | $67,796 |
127 | Niger | $67.42 billion | $67,419,000,000 | 6.73% | $2,232 |
128 | Chad | $67.41 billion | $67,405,000,000 | 5.23% | $3,458 |
129 | Albania | $67.37 billion | $67,366,000,000 | 3.41% | $25,247 |
130 | Rwanda | $65.46 billion | $65,461,000,000 | 7.23% | $4,524 |
131 | Mozambique | $62.58 billion | $62,578,000,000 | 0.52% | $1,699 |
132 | Gabon | $60.89 billion | $60,889,000,000 | 2.67% | $25,847 |
133 | North Macedonia | $57.31 billion | $57,315,000,000 | 3.10% | $31,746 |
134 | Botswana | $56.95 billion | $56,949,000,000 | 4.75% | $22,039 |
135 | Trinidad and Tobago | $53.48 billion | $53,479,000,000 | 0.77% | $37,098 |
136 | Papua New Guinea | $52.1 billion | $52,105,000,000 | 3.75% | $3,986 |
137 | Moldova | $49.54 billion | $49,537,000,000 | 1.90% | $21,170 |
138 | Malta | $47.26 billion | $47,260,000,000 | 3.70% | $82,421 |
139 | Brunei | $45.48 billion | $45,475,000,000 | 2.60% | $97,858 |
140 | Congo | $44.75 billion | $44,754,000,000 | 2.84% | $6,712 |
141 | Malawi | $44.47 billion | $44,473,000,000 | 2.23% | $1,797 |
142 | Mauritius | $44.27 billion | $44,265,000,000 | 3.40% | $35,713 |
143 | Mauritania | $43.91 billion | $43,912,000,000 | 4.42% | $9,280 |
144 | Namibia | $39.35 billion | $39,350,000,000 | 2.40% | $12,666 |
145 | Jamaica | $38.3 billion | $38,301,000,000 | −1.15% | $13,897 |
146 | Haiti | $38.08 billion | $38,084,000,000 | −1.70% | $2,993 |
147 | Togo | $37.64 billion | $37,644,000,000 | 5.00% | $3,757 |
148 | Sierra Leone | $35.19 billion | $35,190,000,000 | 4.55% | $3,909 |
149 | Somalia | $34.11 billion | $34,108,000,000 | 2.60% | $1,956 |
150 | Iceland | $32.93 billion | $32,928,000,000 | 1.90% | $82,730 |
151 | Equatorial Guinea | $32.09 billion | $32,086,000,000 | −2.69% | $19,061 |
152 | Yemen | $30.93 billion | $30,926,000,000 | 0.51% | $1,596 |
153 | State of Palestine | $23.15 billion(2024) | $23,153,000,000 | −26.60% | $4,125 |
154 | Montenegro | $22.69 billion | $22,689,000,000 | 2.80% | $36,333 |
155 | South Sudan | $19.16 billion | $19,157,000,000 | 4.14% | $1,540 |
156 | Bahamas | $18.38 billion | $18,382,000,000 | 2.10% | $44,106 |
157 | Eswatini | $16.75 billion | $16,746,000,000 | 4.04% | $14,245 |
158 | Fiji | $16.07 billion | $16,070,000,000 | 2.43% | $17,209 |
159 | Bhutan | $15.95 billion | $15,953,000,000 | 7.48% | $20,135 |
160 | Maldives | $15.8 billion | $15,800,000,000 | 3.02% | $37,826 |
161 | Burundi | $15.36 billion | $15,363,000,000 | 3.82% | $1,031 |
162 | Suriname | $15.33 billion | $15,333,000,000 | 3.93% | $22,985 |
163 | Liberia | $12.27 billion | $12,266,000,000 | 5.11% | $2,095 |
164 | Gambia | $11.32 billion | $11,323,000,000 | 5.11% | $3,865 |
165 | Djibouti | $10.87 billion | $10,865,000,000 | 6.00% | $10,166 |
166 | Central African Republic | $8.37 billion | $8,367,000,000 | 2.61% | $1,468 |
167 | Liechtenstein | $8.13 billion | $8,133,000,000 | −0.40% | $195,372 |
168 | Bermuda | $8.03 billion(WB, 2024) | $8,031,206,288 | 1.89% | $124,253 |
169 | Lesotho | $7.9 billion | $7,903,000,000 | 1.11% | $3,301 |
170 | Barbados | $7.72 billion | $7,719,000,000 | 2.46% | $26,408 |
171 | Timor-Leste | $7.52 billion | $7,523,000,000 | 4.10% | $5,270 |
172 | Guinea-Bissau | $7.2 billion | $7,201,000,000 | 4.90% | $3,495 |
173 | Andorra | $6.93 billion | $6,932,000,000 | 2.10% | $75,988 |
174 | Cabo Verde | $6.88 billion | $6,882,000,000 | 4.79% | $13,314 |
175 | Belize | $6.66 billion | $6,656,000,000 | 2.19% | $15,694 |
176 | Cayman Islands | $6.46 billion(WB, 2023) | $6,458,588,683 | 5.80% | $88,428 |
177 | Aruba | $6.37 billion | $6,373,000,000 | 2.25% | $58,480 |
178 | Saint Lucia | $5.55 billion | $5,554,000,000 | 1.96% | $30,398 |
179 | Curaçao | $5.1 billion(WB, 2024) | $5,099,074,982 | 5.03% | $32,693 |
180 | Seychelles | $4.57 billion | $4,566,000,000 | 1.52% | $35,855 |
181 | Greenland | $4.48 billion(WB, 2023) | $4,483,270,596 | 0.87% | $78,841 |
182 | Faeroe Islands | $4.48 billion(WB, 2024) | $4,478,853,900 | 0.84% | $81,909 |
183 | Comoros | $3.92 billion | $3,925,000,000 | 4.08% | $4,223 |
184 | Antigua and Barbuda | $3.5 billion | $3,497,000,000 | 2.59% | $32,921 |
185 | San Marino | $3 billion | $3,001,000,000 | 1.30% | $87,141 |
186 | Grenada | $2.66 billion | $2,657,000,000 | 3.11% | $22,729 |
187 | St. Vincent & Grenadines | $2.45 billion | $2,449,000,000 | 3.00% | $21,990 |
188 | Sint Maarten | $2.33 billion(WB, 2024) | $2,330,871,298 | 3.00% | $53,769 |
189 | Solomon Islands | $2.19 billion | $2,190,000,000 | 2.79% | $2,694 |
190 | Samoa | $1.9 billion | $1,897,000,000 | 3.21% | $8,894 |
191 | Saint Kitts & Nevis | $1.81 billion | $1,812,000,000 | 2.04% | $35,120 |
192 | Turks and Caicos | $1.77 billion(WB, 2024) | $1,766,207,429 | 5.64% | $37,954 |
193 | Sao Tome & Principe | $1.64 billion | $1,644,000,000 | 3.40% | $6,712 |
194 | Dominica | $1.56 billion | $1,558,000,000 | 3.14% | $20,602 |
195 | Vanuatu | $1.4 billion | $1,402,000,000 | 3.53% | $4,100 |
196 | Tonga | $840 million | $840,000,000 | 2.32% | $8,488 |
197 | Kiribati | $515 million | $515,000,000 | 3.10% | $3,921 |
198 | Micronesia | $478 million | $478,000,000 | 0.67% | $5,052 |
199 | Palau | $361 million | $361,000,000 | 3.30% | $20,641 |
200 | Marshall Islands | $301 million | $301,000,000 | 3.67% | $8,504 |
201 | Nauru | $150 million | $150,000,000 | 2.13% | $12,323 |
202 | Tuvalu | $64 million | $64,000,000 | 2.54% | $6,447 |
— | U.S. Virgin Islands | $5.25 billion(WB, 2022) | $5,248,832,929 | −1.31% | $49,793 |
— | Eritrea | $6.37 billion(2019) | $6,369,000,000 | 3.80% | $1,821 |
Ό,τι και να ειπωθεί, όποιος σχολιασμός και να υπάρξει, είναι κάτι το ελάχιστο, σε σχέση, με όσα εξελίσσονται, μπροστά, στα μάτια μας, όσον αφορά την Δύση, ως σύνολο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της ελληνικής καταβαράθρωσης, καθώς η ελληνική οικονομία γκρεμοτσακίστηκε, από την 24η θέση, στην παγκόσμια οικονομία, που βρισκόταν, στις δεκαετίες 1980 - 2000, τώρα έχει καταπέσει, στην 56η θέση. (Και φυσικά, όσον αφορά την πτώση αυτή, έπονται τα χειρότερα).
Οι αναγνώστες μπορούν να δουν τα δεδομένα και να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα, μόνοι τους.

Σχόλια
Επίσης παίζει ρόλο η δομή της οικονομίας. Ρωσία και Κίνα έχουν τεράστια βαριά βιομηχανία, σε σημαντικό βαθμό και κρατική και αμυντική βιομηχανία & έλεγχο των βασικών τομέων της οικονομίας ( ενέργεια, τράπεζες, αμυντική βιομηχανία, κλπ)
Η Κίνα έχει δυνατότητα να παράγει τεράστιο αριθμό πλοίων ( και πολεμικών) όταν Ευρώπη και ΗΠΑ δεν μπορούν ούτε και λιγοστά. Με τουρισμό δεν μπορείς να επιβάλλεις ισχύ.
Στη Δύση έχουν αποβιομηχάνιση και κατά βάση οικονομία υπηρεσιών ( τουρισμός, real estate, τραπεζικά δάνεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εστίασης και λιανεμποριο). Μιλάμε δηλαδή για οικονομίες που είναι χωρίς σοβαρή βάση. Δεν παράγουν τίποτα από ότι καταναλώνουν. Μόνο οι ΗΠΑ διατηρούν ένα μέρος βιομηχανικής δύναμης έστω και υπό παρακμή.
Μετά είναι και το θέμα τεχνολογικής έρευνας. Η Κίνα έχει καλύψει τα κενά αλλά είναι και πιο εξελιγμένη σε πολλούς τομείς όπως σπάνιες γαίες, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, ενώ κάνει και μεγάλη πρόοδο σε τομείς μικροεπεξεργαστων, χημείας, κινητής τηλεφωνίας, και πολλά άλλα .
Αλλά πέρα από αυτά το ΑΕΠ έχει σημαντικά θέματα που το κάνουν αναξιόπιστο και αυτό φέρνει το θέμα της θέσης των δυτικών χωρών ακόμα χειρότερη.
Καθώς
1) το ΑΕΠ μετράει μόνο συναλλαγές που έγιναν. Εάν υπάρχει οικιακή παραγωγή και αντιπραγματισμος δεν καταγράφεται πουθενά. Σε πιο παραδοσιακές οικονομίες, μεγάλο μέρος παραγωγής κατανάλωσης ήταν από οικιακή παραγωγή που δεν φαίνεται πουθενά.
2) δεν μετράει τη ποιότητα παραγωγής ή τη τεχνολογία παραγωγής ( τι αυτοκίνητα παράγει η κάθε χώρα τεχνολογικά, μόνο ότι τα παρήγαγαν)
3) εάν γίνονται τροχαία ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές το ΑΕΠ αυξάνεται ( έξοδα επισκευών, ασφαλιστικές δαπάνες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ )
4) δεν μετράει τη δομή της οικονομίας. Είναι αυτό το ΑΕΠ κατά βάση από μια βιομηχανική χώρα η προήλθε από τουριστικές υπηρεσίες?. Μπορεί να έχουν ίδιο ΑΕΠ αλλά μιλάμε για άλλη δομη οικονομίας
5) δεν μετράει επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Εάν μια κοινωνία μαγειρεύει στο σπίτι και τρώνε υγιεινά αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Εάν τρώνε σε fast food εστιατόρια όπως γίνεται στις ΗΠΑ και πλέον και στην Ελλάδα, το ΑΕΠ αυξάνεται αφού τα εστιατόρια πουλάνε
.